Возьмем на себя всю нагрузку по экологической документации
Оставьте заявку
Экономия до 30%
Эко контроль
10 лет в экологии
Точно в срок
Работа по договору
Разработка проектов
Отчетность
Изучаем характеристики водного объекта-приемника сточных вод: гидрологический режим, фоновые концентрации, категория водопользования.
Выполняем расчеты нормативов допустимых сбросов по каждому загрязняющему веществу с учетом разбавления и ассимилирующей способности водного объекта.
Разрабатываем комплекс мероприятий по снижению сбросов до нормативных значений: очистные сооружения, водооборотные системы.
Полное сопровождение согласования проекта в территориальном органе Росприроднадзора. Получение утвержденных нормативов.
| Раздел / Этап | Что включаем |
|---|---|
| 🔍 Сбор исходных данных | Анализируем источники сброса сточных вод, состав и свойства сточных вод, технологию очистки, договор водопользования. |
| 📊 Характеристика водного объекта | Изучаем гидрологические характеристики водного объекта-приемника: расход воды, скорость течения, фоновые концентрации, категория водопользования. |
| 🧪 Определение перечня ЗВ | Составляем перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, с учетом состава сточных вод и требований к водному объекту. |
| 📑 Расчеты НДС | Выполняем расчеты нормативов допустимых сбросов по каждому загрязняющему веществу с учетом разбавления и ассимилирующей способности водного объекта. |
| 📋 Обоснование нормативов | Сравниваем расчетные НДС с фактическими сбросами, определяем необходимость разработки мероприятий по снижению. |
| 📑 Разработка проекта | Составляем проект НДС в соответствии с требованиями: пояснительная записка, расчеты, мероприятия по снижению сбросов, план-график. |
| 🏛️ Согласование в Росприроднадзоре | Направляем проект на согласование в территориальный орган РПН. Устраняем замечания, получаем утвержденные нормативы. |
📢 Важно! Проект НДС разрабатывается для всех предприятий, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты (поверхностные и подземные). Нормативы НДС устанавливаются на срок до 5 лет. Отсутствие утвержденного проекта или превышение установленных нормативов влечет административную ответственность: штраф до 250 000 рублей и приостановку деятельности.
| Категория водного объекта | Особенности нормирования |
|---|---|
| 🏞️ Рыбохозяйственные водные объекты | Наиболее строгие нормативы (ПДК рыбохозяйственные). Сбросы нормируются по лимитирующим показателям вредности. |
| 🚰 Водные объекты хозяйственно-питьевого назначения | Нормативы по СанПиН. Требования к качеству воды для питьевых и бытовых нужд. |
| 🏊 Водные объекты рекреационного назначения | Нормативы для зон отдыха, пляжей, рекреационных зон. Требования к микробиологическим показателям. |
| 🏭 Водные объекты для промышленного водоснабжения | Менее строгие требования, но с учетом технологических ограничений. |
💧 Нужен проект НДС для вашего предприятия? Осуществляете сброс сточных вод в водные объекты?
Проведем анализ состава сточных вод, выполним расчеты допустимых сбросов, разработаем проект и обеспечим согласование в Росприроднадзоре.
Отчеты
Паспорт отходов
Экологический сбор
Постановка на учет
Проект ПДВ
Проект НДС
Проект СЗЗ
Проект ПНООЛР
Проект ОВОС
На транспортировку отходов
На сбор отходов
На утилизацию отходов
На обработку отходов