Возьмем на себя всю нагрузку по экологической документации
Оставьте заявку
Экономия до 30%
Эко контроль
10 лет в экологии
Точно в срок
Работа по договору
Разработка проектов
Отчетность
Выполняем расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом всех источников выбросов предприятия.
Оцениваем уровни шума, вибрации, электромагнитных полей, радиационного фона. Разрабатываем мероприятия по снижению воздействия.
Готовим карты-схемы с нанесением границ СЗЗ, жилой застройки, социальных объектов, розы ветров.
Полное сопровождение получения санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре. Гарантия прохождения экспертизы.
| Раздел / Этап | Что включаем |
|---|---|
| 🔍 Сбор исходных данных | Анализируем проектные материалы, технологические решения, данные об источниках выбросов, физических воздействиях, результаты натурных исследований. |
| 🌫️ Расчеты рассеивания загрязняющих веществ | Выполняем расчеты рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе с использованием программного комплекса (УПРЗА "Эколог" или аналоги). |
| 🔊 Оценка физических факторов | Проводим расчеты уровней шума, вибрации, электромагнитных полей, радиационного фона. Определяем зоны превышения нормативов. |
| 🗺️ Определение границ СЗЗ | Устанавливаем ориентировочные и окончательные границы санитарно-защитной зоны с учетом расчетов и требований СанПиН. |
| 📑 Разработка проекта | Составляем проект СЗЗ: пояснительная записка, расчеты, картографический материал, мероприятия по организации зоны. |
| 🏛️ Согласование в Роспотребнадзоре | Направляем проект на санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Устраняем замечания, получаем санитарно-эпидемиологическое заключение. |
| 📋 Внесение в ЕГРН (при необходимости) | Помогаем внести сведения об установленной СЗЗ в Единый государственный реестр недвижимости. |
📢 Важно! Проект СЗЗ разрабатывается для всех объектов I–III класса опасности, а также для объектов IV–V класса по решению Роспотребнадзора. Утвержденная СЗЗ является основанием для ввода объекта в эксплуатацию, а также для ограничения размещения жилой застройки и социальных объектов в ее границах. Срок действия проекта — бессрочно (при неизменности характеристик объекта).
| Класс опасности объекта | Ориентировочная СЗЗ (м) | Примеры объектов |
|---|---|---|
| 🏭 I класс | 1000 м | Металлургические комбинаты, химические производства, крупные ТЭС, объекты размещения отходов I–II класса. |
| 🏭 II класс | 500 м | Целлюлозно-бумажные комбинаты, нефтебазы, асфальтобетонные заводы, свинарники (более 4000 голов). |
| 🏭 III класс | 300 м | Котельные, автозаправочные станции, склады нефтепродуктов, птицефабрики, объекты переработки отходов III класса. |
| 🏭 IV класс | 100 м | Небольшие производства, автомастерские, склады, офисные центры с парковками. |
| 🏭 V класс | 50 м | Объекты без источников выбросов и физических воздействий (не требуют разработки проекта). |
🏭 Нужен проект санитарно-защитной зоны? Не знаете класс опасности вашего объекта?
Проведем предварительную оценку, определим необходимый размер СЗЗ, разработаем проект и обеспечим получение санитарно-эпидемиологического заключения.
Отчеты
Паспорт отходов
Экологический сбор
Постановка на учет
Проект ПДВ
Проект НДС
Проект СЗЗ
Проект ПНООЛР
Проект ОВОС
На транспортировку отходов
На сбор отходов
На утилизацию отходов
На обработку отходов