Возьмем на себя всю нагрузку по экологической документации
Оставьте заявку
Экономия до 30%
Эко контроль
10 лет в экологии
Точно в срок
Работа по договору
Разработка проектов
Отчетность
Собираем и систематизируем данные обо всех видах отходов, источниках образования, движении, объектах размещения.
Гарантируем сдачу сведений до 31 марта. Никаких просрочек и штрафов за несвоевременную подачу.
Подготавливаем сведения по форме, установленной региональным органом. Учитываем требования конкретного субъекта РФ.
Сверяем данные с формами 2-ТП (отходы), журналом движения отходов, паспортами отходов. Исключаем расхождения.
| Категория | Обязанности / Особенности |
|---|---|
| 🏭 Юридические лица (все формы) | Все организации, в процессе деятельности которых образуются отходы I–V классов опасности. |
| 👤 Индивидуальные предприниматели | ИП, осуществляющие деятельность с образованием отходов, также обязаны подавать сведения (за исключением объектов IV категории при отсутствии иных требований региона). |
| ♻️ Операторы по обращению с отходами | Региональные операторы, операторы по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. |
| 🏭 Объекты размещения отходов | Организации, эксплуатирующие полигоны, шламонакопители, хвостохранилища, места накопления и размещения отходов. |
| Раздел / Этап | Что включаем |
|---|---|
| 📊 Сбор исходных данных | Собираем данные из журнала движения отходов, паспортов отходов, договоров с операторами, форм 2-ТП (отходы), данных ПЭК. |
| 🔢 Инвентаризация отходов | Определяем перечень образующихся отходов, коды ФККО, классы опасности, объемы образования, места накопления и размещения. |
| 🏭 Сведения об объектах размещения | Для объектов размещения отходов (полигоны, шламонакопители) собираем данные о мощности, проектной вместимости, остаточном ресурсе. |
| 📑 Заполнение форм по субъекту РФ | Заполняем сведения по форме, установленной региональным уполномоченным органом (в каждом субъекте форма может отличаться). |
| ✅ Сверка с отчетностью | Сверяем данные с формами 2-ТП (отходы), декларацией о плате за НВОС, программой ПЭК. Устраняем расхождения. |
| 📁 Формирование пакета | Готовим сведения в электронном виде (Excel, XML, PDF по требованиям региона) и на бумажном носителе (при необходимости). |
| 🏛️ Подача в уполномоченный орган | Направляем сведения в Департамент природных ресурсов, Министерство экологии субъекта РФ. Получаем подтверждение приема. |
📢 Важно! Сведения в региональный кадастр отходов подаются ежегодно. Срок сдачи — 31 марта (в большинстве регионов, уточняйте по субъекту РФ). Данные в кадастре должны соответствовать формам 2-ТП (отходы) и журналу движения отходов. Расхождения между формами отчетности — основание для штрафа при проверке. Мы гарантируем корректность всех показателей и их соответствие первичным документам.
🗂️ Нужно подать сведения в региональный кадастр отходов? Не знаете форму и требования вашего региона?
Подготовим полный пакет сведений под ключ, проведем сверку с отчетностью и обеспечим своевременную сдачу в уполномоченный орган субъекта РФ.
Отчеты
Паспорт отходов
Экологический сбор
Постановка на учет
Проект ПДВ
Проект НДС
Проект СЗЗ
Проект ПНООЛР
Проект ОВОС
На транспортировку отходов
На сбор отходов
На утилизацию отходов
На обработку отходов